TARIFF DETAIL :
GROUP
DESTINATION
CONDITION-LOCATION
Benz S-Class Benz E-Class
CAMRY
VIP VAN
VAN
BMW 7 Series
BMW 5 Series
GENERAL AIRPORT TRANSFER [one way] Suvarnbhumi International or Don Mueng Airport Transfer - One way

1 hour waiting time after an official flight landed is free of charge.
Any waiting time beyond a defined time limit will be charged according to the hourly rate.
3,700 - - 4,000 3,000
AIRPORT TRANSFER [round trip] Suvarnbhumi International Airport
Don Muang Airport - Package Rate
[Waiting 1 hr limited]
3,000 - - 3,200 3,000
AIRPORT TRANSFER [Additional drop off/pick up] Additional drop off/pick up within 30 minutes 1,200 - - 1,500 1,000
MAJOR GOLF CLUBS Alpine Golf - One way 99 M. 9 Bangkha Klong 5 Klongluang Pathumthani Tel. 0-2986-4000
4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Amata Spring Country Club 700/5 M. 6 Nongmaidaeng Chonburi 2000 Tel. 038-468-888, 038-468-692-6 7,000 6,500 6,000 8,000 6,500
Bangkok Golf Club Bangkadee One way 99 M. 2 Tiwanon Bangkradi Pathumthani Tel. 0-2501-2771-6
4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Krungkavee Golf(Klong 8) One way 115/12 Bungyeetho Thanyaburi Pathumthani Tel. 0-2577-2891-3
5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Krungtep Kritha One way 516 Krungthepkreetha Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok Tel. 0-2379-3732
3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Mueng Kaew Golf One way 34 M. 7 Phaholyothin T. Luk Hok Prathumthani Tel. 0-2533-9335
4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Navathanee One way 22 M. 1 Sukhapibal 2 Kannayao Bangkok Tel. 0-2376-1034-6
3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
North Park (Ratchapruek Club) One way 100 M. 3 Vibhavadeerangsit Laksi Bangkok Tel. 0-2955-0019-70
3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Panya Indra Golf Club One way 99 M. 6 Ramindra KM. 9 Bungkum Bangkok Tel. 0-2943-0000
4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
President Country Club One way 42 M. 8 Suwinthawong Road Lumtoyting Nonjok Bangkok Tel. 0-2988-7555-63
5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Royal Gem Nakornprathom One way 98 Salaya Banglane Road Putthamonthon Nakornprathom Tel. 0-2441-9314
5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Royal Lake Side Golf Bangpakong One way 150 M. 3 Bangnatrad KM. 51 Bangpakong Chaochengsao Tel. 038-573-275
5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Royal Thai Military Golf Course Ramindra One way Ramindra Road Bangkhen Bangkok Tel. 0-2512-5338
4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Thai Country Club (KM 38) One way 88 M. 1 Bangna Trad KM 35.5 Bangpakong Chacheongsao Tel. 038-570-234
5,000 4,750 4,000 6,000 4,750
MAJOR ROADS Bangna Trad 1-4 km [บางนา-ตราด] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Bangna Trad 5-12 km [บางนา-ตราด] One way 3,200 2,700 2,200 4,200 2,700
Bangna Trad 13-23 km [บางนา-ตราด] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Bangna Trad 24-30 km [บางนา-ตราด] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
ฺBangna Trad 31-40 km [บางนา-ตราด] One way 5,000 4,500 3,500 6,000 4,500
Bangplee [บางพลี] One way 5,000 4,000 3,500 6,000 4,500
Ladkrabang [ลาดกระบัง] One way 5,000 4,500 3,500 6,000 4,500
Ladpraw Road Soi 1-17/Soi 2-86 [ลาดพร้าว] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Minburi [มีนบุรี-สามวา] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Nava Nakorn [นวนคร] One way 5,000 4,500 3,500 6,000 4,500
Ngamwongwan [งามวงศ์วาน] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Nonthaburi [นนทบุรี] One way 5,000 4,500 3,500 6,000 4,500
Poochaosamingply [ปู่เจ้าสมิงพราย] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Prapradaeng [พระประแดง] One way 5,000 4,500 3,500 6,000 4,500
Puttamonthon [พุทธมนฑล-ตลิ่งชัน] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Ramindra -Siam Park [สวนสยาม] One way 5,000 4,500 3,500 6,000 4,500
Ramkamhaeng Road-end [รามคำแหง] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Romkao [ร่มเกล้า] One way 5,000 4,500 3,500 6,000 4,500
Samutprakarn -beginning [สมุทรปราการ] One way 4,500 4,000 3,800 5,500 4,000
Samutprakarn-middle-end [บางบ่อ] One way 5,000 4,500 3,500 6,000 4,500
Srinakarin [ศรีนครินทร์] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Sukhumvit Soi 1-33/Soi 2-24 [สุขุมวิท] One way 2,500 2,000 1,800 3,500 2,000
Sukhumvit Soi 35-71/Soi 26-48 [สุขุมวิท] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Sukhumvit Soi 73-103/Soi 50-68 [สุขุมวิท] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Vibhavadeerangsit Road [วิภาวดีรังสิต] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
UP COUNTRY Ayutthaya - Bang Pa In [อยุธายา-บางปะอิน] One way 6,000 5,500 4,800 7,000 5,500
Cha Am -Petchburi [ชะอำ-เพรชบุรี] One way 9,000 8,500 6,000 10,000 8,500
Chachoengsao [ฉะเชิงเทรา] One way 7,000 6,500 4,000 8,000 6,500
Chanthaburi [จันทบุรี] One way 15,000 14,500 12,000 16,000 14,500
Chonburi [ชลบุรี] One way 8,000 7,500 5,000 9,000 7,500
Damnernsaduak [ดำเนินสะดวก] One way 8,000 7,500 5,000 9,000 7,500
Hua Hin [หัวหิน] One way 10,000 9,500 7,000 11,000 9,500
Kanchanaburi [กาญจนบุรี] One way 9,000 8,500 6,000 10,000 8,500
Koh Chang [เกาะช้าง] One way 20,000 19,500 14,000 21,000 19,500
Korat/Nakornrachasrima [นครราชสีมา] One way 12,000 11,500 9,000 13,000 11,500
Leamchabang [แหลมฉบัง] One way 8,000 7,500 5,000 9,000 7,500
Maptaputh [มาบตาพุด] One way 10,000 9,500 8,000 11,000 9,500
Nakornnayok [นครนายก] One way 7,500 7,000 5,000 8,500 7,000
Nakornprathom [นครปฐม] One way 6,000 5,500 4,800 7,000 5,500
Pattaya [พัทยา] One way 9,000 8,500 6,000 10,000 8,500
Patumthani [ปทุมธานี] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Prachuabkirikan [ประจวบศีรีขันต์] One way 15,000 14,500 12,000 16,000 14,500
Prajeenburi [ปราจีนบุรี] One way 12,500 12,000 9,000 13,500 12,000
Pranburi [ปราณบุรี] Oneway 15,000 14,500 12,000 16,000 14,500
Rayong [ระยอง] One way 12,500 12,000 9,000 13,500 12,000
Samuthsakorn [สมุทรสาคร] One way 6,000 5,500 3,000 7,000 5,500
Samuthsongkram [สมุทรสงคราม] One way 7,500 7,000 4,500 8,500 7,000
Saraburi [สระบุรี] One way 8,000 7,500 5,000 9,000 7,000
Sattaheep [สัตหีบ] One way 9,000 8,500 7,500 10,000 8,500
Srakaew [สระแก้ว] One way 12,000 11,500 9,000 13,000 11,500
Sriracha [ศรีราชา] One way 7,500 7,000 4,500 8,500 7,000
Trad [ตราด] One way 17,000 16,500 14,000 18,000 16,500
U-tapao [อู่ตะเภา] One way 10,000 9,500 7,000 11,000 9,500
 
 
Reservation and more information Please contact us :
The Oriental Trans and Car Service Company Limited
222/1 Ratchadapisek 32, Ratchadapisek Road, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 , Thailand.
Phone : +66 (0) 2 9305619, +66 (0) 2 1014389 Fax. +66 (0) 2 9092690 Mobile : +66 (0) 81 9209910
Email : ots@limousineandtour.com or reservations@limousineandtour.com or panjavilai@limousineandtour.com
บริษัท โอเรียนเต็ลทรานซ์ แอนด์ คาร์เซอร์วิซ จำกัด
เลขที่ 222/1 สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545026354